SMA Sunny Boy SB4.0-1 AV-40
- Mô tả
Mô tả
Tổng quan về Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB4.0-1 AV-40
Kích thước (W/H/D) | 435x470x176 |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 4 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB4.0-1 AV-40
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 7500Wp |
Điện áp cực đại | 600V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 15A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 110V – 500V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 4000 W |
Công suất cực đại | 4000 VA |
Dải điện áp AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V |
Dải tần AC/Tần số | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 22A |
Hiệu suất chuyển đổi | 97% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 435/470/176 |
Khối lượng | 16 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Điểm nổi bật của Inverter hòa lưới thương hiệu SMA
Tiêu chí | Chi tiết |
Kinh tế | Hiệu suất biến tần SMA cao đạt đến 97% |
Linh hoạt | Inverter có khả năng tự động hòa lưới điện. Tự động điều chỉnh tần số và dòng điện phù hợp với điện lưới trước khi thực hiện hòa lưới. |
Truyền thông | SMA Webconnect; truyền thông cổng Sunny Portal; kết nối Bluetooth, cấu hình đơn giản, chuẩn Relay đa chức năng |
Bền vững | Chất liệu tối ưu chịu tác động của môi trường. |
Điểm nổi bật của Inverter hòa lưới thương hiệu SMA
Tiêu chí | Chi tiết |
Kinh tế | Hiệu suất biến tần SMA cao đạt đến 97% |
Linh hoạt | Inverter có khả năng tự động hòa lưới điện. Tự động điều chỉnh tần số và dòng điện phù hợp với điện lưới trước khi thực hiện hòa lưới. |
Truyền thông | SMA Webconnect; truyền thông cổng Sunny Portal; kết nối Bluetooth, cấu hình đơn giản, chuẩn Relay đa chức năng |
Bền vững | Chất liệu tối ưu chịu tác động của môi trường. |
Sơ đồ đấu nối
Chế độ bảo hành Inverter SMA Sunny Boy SB4.0-1 AV-40
Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |