CVV – 0,6/1kV

CVV – 0,6/1kV

Danh mục: ,
  • Mô tả

Mô tả

TỔNG QUAN SẢN PHẨM
  • Cáp CVV 1 đến 4 ruột đồng (Cấp 2), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC.
  • Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động môi trường.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 6612/ IEC 60228
  • TCVN 5935 -1/ IEC 60502 – 1

NHẬN BIẾT DÂY

  1. Cách điện:
  • Cáp 1 lõi: Đen.
  • Cáp hai lõi: Đỏ và đen.
  • Cáp ba lõi: Đỏ, xanh và vàng.
  • Cáp bốn lõi: Đỏ, xanh, vàng và đen.

2. Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC CÁP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV.
  • Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
  • Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
  • Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 160 oC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 oC với tiết diện >300 mm².     

 

 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV – 1 ĐẾN 4 LÕI 

Ruột dẫn – Conductor Chiều dày cách điện danh định Chiều dày vỏ danh định Đường kính tổng gần đúng (*) Khối lượng tổng gần đúng (*)
Tiết diện danh định Kết cấu (*) Điện trở DC tối đa ở  20 oC Nominal thickness of sheath Approx. overall diameter Approx. mass
 Nominal Area Structure Max. DC resistance at 20 oC Nominal thickness of insulation 1 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi 1 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi 1 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
1 core 2 cores 3 cores 4 cores 1 core 2 cores 3 cores 4 cores 1 core 2 cores 3 cores 4 cores
mm² No/ mm / km mm mm mm Kg/ km
1,5 7/ 0,52 12,1 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,0 11,1 11,6 12,4 56 168 191 225
5 7/ 0,67 7,41 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 6,4 12,0 12,6 13,5 70 207 240 286
4 7/ 0,85 4,61 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,4 13,9 14,6 15,8 98 286 338 408
6 7/ 1,04 3,08 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,9 15,0 15,9 17,2 122 355 425 519
10 7/ 1,35 1,83 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 8,9 16,6 17,6 19,2 173 430 554 695
16 7/ cc 1,15 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 9,6 18,0 19,0 21,0 231 557 730 945
25 7/ cc 0,727 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 11,2 21,2 22,5 24,7 339 811 1076 1385
35 7/ cc 0,524 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 12,3 23,4 25,0 27,4 442 1037 1413 1812
50 19/ cc 0,387 1,4 1,4 1,8 1,8 1,9 14,1 27,0 28,8 32,0 601 1400 1914 2496
70 19/ cc 0,268 1,4 1,4 1,9 2,0 2,1 15,6 30,2 32,4 36,0 800 1865 2561 3347
95 19/ cc 0,193 1,6 1,5 2,0 2,1 2,2 18,2 35,2 37,8 42,0 1104 2545 3524 4621
120 19/ cc 0,153 1,6 1,5 2,1 2,2 2,4 19,5 38 40,8 46,0 1324 3048 4243 5597
150 37/ cc 0,124 1,8 1,6 2,2 2,3 2,5 22,1 43,4 46,6 52,0 1660 3828 5331 7001
185 37/ cc 0,0991 2,0 1,7 2,4 2,5 2,7 24,2 47,6 51,2 57,0 2070 4764 6655 8730
240 37/ cc 0,0754 2,2 1,8 2,6 2,7 2,9 27,2 53,6 57,6 64,2 2695 6191 8652 11361
300 61/ cc 0,0601 2,4 1,9 29,8 3312
400 61/ cc 0,047 2,6 2,0 34 4349

 

                                                          

   ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CVV – 3 PHA +1 TRUNG TÍNH

Tiết diện danh định Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày vỏ danh định Đường kính tổng gần đúng (*) Khối lượng tổng gần đúng (*)
Tiết diện danh định Kết cấu (*) Chiều dày cách điện danh định Điện trở DC tối đa ở 20 oC Tiết diện danh định Kết cấu (*) Chiều dày cách điện danh định Điện trở DC tối đa ở 20 oC
Nominal Area Nominal Area Structure Nominal thickness of insulation   Max. DC resistance at 20 oC Nominal Area Structure Nominal thickness of insulation   Max. DC resistance at 20 oC Nominal thickness of sheath Approx. overall diameter Approx. mass
mm² No/ mm mm / km mm² No/ mm mm / km mm mm kg/ km
3 x 2,5 + 1 x 1,5 2,5 7/0,67 0,8 7,41 1,5 7/0,52 0,8 12,1 1,8 12,0 244
3 x 4 + 1 x 2,5 4 7/0,85 1,0 4,61 2,5 7/0,67 0,8 7,41 1,8 14,0 348
3 x 6 + 1 x 4 6 7/1,04 1,0 3,08 4 7/0,85 1,0 4,61 1,8 15,6 461
3 x 10 + 1 x 6 10 7/1,35 1,0 1,83 6 7/1,04 1,0 3,08 1,8 18,6 646
3 x 16 + 1 x 10 16 7/ cc 1,0 1,15 10 7/1,35 1,0 1,83 1,8 20,4 875
3 x 25 + 1 x 10 25 7/ cc 1,2 0,727 10 7/1,35 1,0 1,83 1,8 23,3 1203
3 x 25 + 1 x 16 25 7/ cc 1,2 0,727 16 7/ cc 1,0 1,15 1,8 23,8 1261
3 x 35 + 1 x 16 35 7/ cc 1,2 0,524 16 7/ cc 1,0 1,15 1,8 25,8 1588
3 x 35 + 1 x 25 35 7/ cc 1,2 0,524 25 7/ cc 1,2 0,727 1,8 26,7 1701
3 x 50 + 1 x 25 50 19/ cc 1,4 0,387 25 7/ cc 1,2 0,727 1,9 30,2 2213
3 x 50 + 1 x 35 50 19/ cc 1,4 0,387 35 7/ cc 1,2 0,524 1,9 31,0 2330
3 x 70 + 1 x 35 70 19/ cc 1,4 0,268 35 7/ cc 1,2 0,524 2,0 33,8 2944
3 x 70 + 1 x 50 70 19/ cc 1,4 0,268 50 19/ cc 1,4 0,387 2,0 35,0 3126
3 x 95 + 1 x 50 95 19/ cc 1,6 0,193 50 19/ cc 1,4 0,387 2,2 39,6 4072
3 x 95 + 1 x 70 95 19/ cc 1,6 0,193 70 19/ cc 1,4 0,268 2,2 40,5 4292
3 x 120 + 1 x 70 120 19/ cc 1,6 0,153 70 19/ cc 1,4 0,268 2,3 43,5 5015
3 x 120 + 1 x 95 120 19/ cc 1,6 0,153 95 19/ cc 1,6 0,193 2,3 45,0 5325
3 x 150 + 1 x 70 150 37/ cc 1,8 0,124 70 19/ cc 1,4 0,268 2,4 48,0 6061
3 x 150 + 1 x 95 150 37/ cc 1,8 0,124 95 19/ cc 1,6 0,193 2,4 49,5 6391
3 x 185 + 1 x 95 185 37/ cc 2,0 0,0991 95 19/ cc 1,6 0,193 2,6 53,3 7667
3 x 185 + 1 x 120 185 37/ cc 2,0 0,0991 120 19/ cc 1,6 0,153 2,6 54,2 7917
3 x 240 + 1 x 120 240 37/ cc 2,2 0,0754 120 19/ cc 1,6 0,153 2,8 59,6 9880
3 x 240 + 1 x 150 240 37/ cc 2,2 0,0754 150 37/ cc 1,8 0,124 2,8 61,2 10248
3 x 240 + 1 x 185 240 37/ cc 2,2 0,0754 185 37/ cc 2,0 0,0991 2,8 62,2 10655

                                                     

CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.

(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.